Il vostro messaggio è stato inviato
La tua email è stata inviata a Tractel®. Ti ringraziamo per averci contattato. Ci sentiremo a breve.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Pinza per il sollevamento di materiali rotondi, sezioni di tubo, profili o fasci. Rilascio automatico Uso consigliato: a coppie. La forza di serraggio è proporzionale al peso del carico.
Opzioni aggiuntive per Pinza di sollevamento RT per materiali rotondi e sezioni di tubi che potrebbero interessarti
Nome del modello | Presa max (mm) | Peso | Portata (kg) | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
RT05 50-100 | 50-100 | 4 kg | 500 | 185368 | ||
RT1 100-200 | 100-200 | 9 kg | 1.000 | 185378 | ||
RT2 200-350 | 200-350 | 28 kg | 2.000 | 185388 | ||
RT3 250-450 | 250-450 | 40 kg | 3.000 | 185398 | ||
RTA1 100-200 | 100-200 | 9 kg | 1.000 | 189808 | ||
RTA2 200-350 | 200-350 | 28 kg | 2.000 | 189818 | ||
RTA3 250-450 | 250-450 | 40 kg | 3.000 | 189828 | ||
RT05 50-100-TC | 50-100 | 4 kg | 500 | 189338 | ||
RT1 100-200-TC | 100-200 | 9 kg | 1.000 | 189348 | ||
RT2 200-350-TC | 200-350 | 28 kg | 2.000 | 189358 | ||
RT3 250-450-TC | 250-450 | 40 kg | 3.000 | 189368 | ||
RTA1 100-200-TC | 100-200 | 9 kg | 1.000 | 189848 | ||
RTA2 200-350-TC | 200-350 | 28 kg | 2.000 | 189858 | ||
RTA3 250-450-TC | 250-450 | 40 kg | 3.000 | 189868 | ||
RT05 50-100-CR | 50-100 | 4 kg | 500 | 189378 | ||
RT1 100-200-CR | 100-200 | 9 kg | 1.000 | 189388 | ||
RTA1 100-200-CR | 100-200 | 9 kg | 1.000 | 189888 | ||
RT2 200-350-CR | 200-350 | 28 kg | 2.000 | 189398 | ||
RTA2 200-350-CR | 200-350 | 28 kg | 2.000 | 189898 | ||
RT3 250-450-CR | 250-450 | 40 kg | 3.000 | 189408 | ||
RTA3 250-450-CR | 250-450 | 40 kg | 3.000 | 189908 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.