Il vostro messaggio è stato inviato
La tua email è stata inviata a Tractel®. Ti ringraziamo per averci contattato. Ci sentiremo a breve.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Wherever you need to transport people, the highest safety standards are regulated by law.
Certified by an independent notified body in accordance with EN1808, the Tirak meets all these requirements and forms the heart of many access systems.
Advantages of the Tirak hoist:
A complete range of Tirak models offers payloads from less than 300kg up to 2000kg for Manriding applications.
Per accedere a questo file, completa i tuoi dati nel modulo.
Riceverai una email di conferma con un link per scaricare il file.
Nome del modello | Ø funi (mm) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X300P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2 | 28 | 188189 | ||
X302P | 8 | 18 | 400 | 50 | 3 | 28 | 188199 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X400P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 29 | 188259 | ||
X401P | 8 | 9 | 230 | 50 | 5,9 | 32 | 188329 | ||
X402P | 8 | 18 | 400 | 50 | 3,8 | 32 | 188279 | ||
X403P | 8 | 9/18 | 400 | 50 | 2,2/4,5 | 36 | 188299 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500P | 8 | 9 | 400 | 50 | 3 | 41 | 188379 | ||
X501P | 8 | 9 | 230 | 50 | 7,6 | 49 | 188439 | ||
X502P | 8 | 18 | 400 | 50 | 5,3 | 44 | 188389 | ||
X503P | 8 | 9/18 | 400 | 50 | 3,6/6,5 | 51 | 188419 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X820P | 9 | 9 | 400 | 50 | 4,5 | 47 | 188509 | ||
X823P | 9 | 9/18 | 400 | 50 | 5,3/9,3 | 53 | 188519 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1030P | 10 | 9 | 400 | 50 | 5,3 | 47 | 188549 | ||
X1033P | 10 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5/9,8 | 58 | 217149 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2050P | 14 | 6 | 400 | 50 | 6,1 | 100 | 188569 | ||
X2052P | 14 | 12 | 400 | 50 | 10 | 117 | 188579 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.