Il vostro messaggio è stato inviato
La tua email è stata inviata a Tractel®. Ti ringraziamo per averci contattato. Ci sentiremo a breve.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Il Tirak, famoso in tutto il mondo, è il paranco motorizzato numero uno di Tractel. Nella sua versione mobile, abbiamo mantenuto le sue caratteristiche, aggiungendo flessibilità e facilità di trasporto.
Il Tirak è inserito all'interno di un telaio mobile per fornire una migliore protezione dai danni e consentire un facile trasporto da un sito all'altro.
Se è necessario avvolgere o immagazzinare funi particolarmente lunghe, nel telaio può essere integrato anche un avvolgitore per funi metalliche.
Per accedere a questo file, completa i tuoi dati nel modulo.
Riceverai una email di conferma con un link per scaricare il file.
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Descrizione | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X300 | 8 | 300 | 9 | 400 | 50 | 1,4 | 60 | 188909 | |||
X302 | 8 | 300 | 18 | 400 | 50 | 3 | 60 | 188919 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 1,6 | 75 | 188939 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 2,5 & 3,4 | 85 | 188969 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 75 | 188929 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,3 & 3,6 | 85 | 188949 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,0 & 5,5 | 85 | 188959 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 2,6 | 80 | 188989 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 2,6 & 4,8 | 85 | 189019 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 3,6 | 80 | 188979 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 85 | 188999 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 105 | 189009 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 4 | 80 | 189039 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5 & 9,0 | 90 | 189069 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,2 | 85 | 189029 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 90 | 189049 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 105 | 189059 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 85 | 189079 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 6 | 200 | 214719 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 5,8 | 225 | 189099 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 2 | 115 | 189119 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189149 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 4 | 115 | 189109 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 125 | 189129 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,2 & 5,2 | 125 | 189139 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 1,9 | 120 | 189169 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189199 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 4,2 | 120 | 189159 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,6 | 125 | 189179 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,0 & 4,9 | 145 | 189189 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 3,2 | 120 | 189229 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 3,4 & 6,0 | 130 | 214379 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 125 | 189219 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,9 & 2,6 | 130 | 189239 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,3 & 5,8 | 145 | 189249 |
Nome del modello | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Frequenza (Hz) | Rumorosità dB | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 5,2 | 550 | 189279 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 6 | 550 | 189289 |
Codice | Nome del modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
12301 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 8mm | ||
15461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 9mm | ||
16461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 10mm | ||
16631 | Ek metre spin önleyici tel halat Ø 14mm | ||
185159 | fitting with tip & swivel hook for Ø 8mm | ||
185269 | fitting with tip & swivel hook for Ø 9mm | ||
185379 | fitting with tip & swivel hook for Ø 10mm | ||
185459 | fitting with tip & swivel hook for Ø 14mm |
Modello | Ø funi (mm) | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
8 | 20811 | |||
9 | 17321 | |||
10 | 14641 | |||
14 | 16401 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.