Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Pal-Beam™
Gama de balancines con centro de carga fijo o ajustable con de 2 ejes pivotantes como anclajes inferiores exclusivos que permiten aplicaciones de elevación adicionales con viga y/o ejes pivotantes inferiores inclinados:
A- Elevación con ejes inferiores simétricos o asimétricos, con un ángulo máximo de 15° (hacia fuera o hacia dentro).
B- Elevación con viga inclinada a 6° con la horizontal:
Opciones adicionales para Balancín ajustable Pal-Beam™ PBM que es posible que desee comprar.
Código | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
51838 | PBMA1-A | ||
51868 | PBMA1-D | ||
51898 | PBMA1-G | ||
51928 | PBMB1-J | ||
51938 | PBMA2-A | ||
51968 | PBMB2-D | ||
51998 | PBMB2-G | ||
52028 | PBMC2-J | ||
3799 | PBMB3-A | ||
52068 | PBMB3-D | ||
52098 | PBMC3-G | ||
52128 | PBMD3-J | ||
52138 | PBMC4-A | ||
52168 | PBMC4-D | ||
52198 | PBMD4-G | ||
52228 | PBME4-J | ||
52238 | PBMD5-A | ||
52268 | PBMD5-D | ||
52298 | PBME5-G | ||
52328 | PBME5-J |
Modelo | CMU (kg) | Abertura max (mm) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
C120E | 0,8 | 19 | 0.5 | 104979 | ||
C121E | 1 | 22 | 0.9 | 104989 | ||
C125E | 1,5 | 22 | 0.9 | 104999 | ||
C126E | 2,5 | 22 | 1.4 | 105009 | ||
C128E | 5,4 | 31 | 3.3 | 105029 | ||
C134E | 8 | 41 | 6.8 | 105039 | ||
C135E | 11 | 47 | 10 | 105049 | ||
C136E | 16 | 53 | 15 | 105059 | ||
C137E | 22 | 75 | 26 | 105069 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.