Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
DMU - Unidad de monitorización
El Dynafor DMU es un dispositivo de seguridad configurable para administrar 5 relés que se
activan en respuesta a las señales recibidas de 1 o más sensores.
• Mide las cargas de 1 o más Dynafor Pro, Expert y Transmitter.
• Gestione 5 relés con umbrales e histéresis ajustables. Monitorear la red.
• Se utiliza para apagar equipos, encender alarmas visuales y audibles.
• Conecta la unidad a una pantalla LED AL63 con un cable o a una pantalla HHD remota.
Opciones adicionales para DMU que es posible que desee comprar.
Código | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
293479 | Dynafor™ DMU - Unidad de Monitorización | ||
199046 | Fuente de alimentación 110/230 Vac -> 24 Vdc | ||
31411 | cable de conexión BUS RS 485 | ||
244019 | caja de conexión BR |
Modelo | Código | Precio | |
---|---|---|---|
Dynafor™ HHD | 293449 |
Modelo | Código | Precio | |
---|---|---|---|
Kit AL63 (incluye mando a distancia TLC, caja de conexión) | 294579 | ||
Fuente de alimentación 110/230 Vac -> 24 Vdc | 199046 |
Modelo | Código | Precio | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic ( softwares de descarga y gestión de umbrales) | 293509 | ||
Dynasoft Premium ( softwares de descarga, gestión de umbrales y supervisión) | 294479 | ||
Dynasoft Software de ajuste | 199529 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.