Dynafor Industrial
Dinamómetro gama Dynafor Industrial
El Dynafor Industrial es parte de la gama completa de dinamometria de Tractel. Es la evolución natural de la gama LLZ2.
La gama Dynafor Industrial dispone de:
Parada...
Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Modelo | Código | Precio | |
---|---|---|---|
Grillete curvo 0.5t-3.2t | 47916 | ||
Grillete curvo 5t-6.5t | 47926 | ||
Grillete curvo 10t-12.5t | 47936 | ||
Grillete curvo 20t-25t | 47946 |
Código | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
47916 | Grillete curvo 0.5t-3.2t | ||
47926 | Grillete curvo 5t-6.5t | ||
47936 | Grillete curvo 10t-12.5t | ||
112427 | Grillete curvo 15t | ||
47946 | Grillete curvo 20t-25t | ||
47956 | Grillete curvo 50t | ||
38166 | Grillete curvo 100t | ||
93106 | Grillete curvo 250t |
Código | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
47916 | Grillete curvo 0.5t-3.2t | ||
47926 | Grillete curvo 5t-6.5t | ||
47936 | Grillete curvo 10t-12.5t |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.