Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Poleas EP para personas y cargas
Seguridad :
Facilidad de uso :
Ligereza :
Versatilidad:
Compatibilidad:
Opciones adicionales para Polea EP III para personas / carga que es posible que desee comprar.
Modelo | Diámetro int / ext polea (mm) | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA 1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 2.6 kg | 252739 | ||
EPA2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 4.9 kg | 252789 | ||
EPA 4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 11.7 kg | 252839 | ||
EPC 1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.4 kg | 252699 | ||
EPC 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 6.3 kg | 252749 | ||
EPC 4.8-14/16 III | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 14.3 kg | 252799 | ||
EPE 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 6.3 kg | 252759 | ||
EPE 4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 14.3 kg | 252809 | ||
EPF1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.2 kg | 252719 | ||
EPF 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 5.8 kg | 252769 | ||
EPF 4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 13.6 kg | 252819 | ||
EPL1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.2 kg | 252729 | ||
EPI 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 5.9 | 252779 | ||
EPL4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 13.6 kg | 252829 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.