Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Polipasto de cable pasante Tirak con chasis
El polipasto eléctrico Tirak pueden estar equipado con un chasis a fin de proporcionarles una mejor protección contra los daños cotidianos o para facilitar su transporte.
Esto simplifica el manejo de los polipastos más grandes o los modelos equipados con un enrollador de cable, en particular, y protege de manera fiable al Tirak contra los impactos fuertes. También se puede, si es necesario, integrar un enrollador de cable separado en el bastidor para enrollar o almacenar cables especialmente largos.
Para obtener información más detallada sobre el polipasto Tirak con chasis y capacidad de los enrolladores según longitudes de cable, póngase en contacto con su distribuidor local de Tractel®.
Para acceder a este archivo, rellene sus datos en el formulario.
Recibirá un email de confirmación con un enlace para descargar el archivo.
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Descripción | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 60 m X300 - X400 | 39389 | ||||||||||
X300 | 8 | 300 | 9 | 400 | 50 | 1,4 | 60 | 188909 | |||
X302 | 8 | 300 | 18 | 400 | 50 | 3 | 60 | 188919 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 60 m X500 - X800 | 39399 | |||||||||
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 1,6 | 75 | 188939 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 2,5 & 3,4 | 85 | 188969 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 75 | 188929 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,3 & 3,6 | 85 | 188949 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,0 & 5,5 | 85 | 188959 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 2,6 | 80 | 188989 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 2,6 & 4,8 | 85 | 189019 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 3,6 | 80 | 188979 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 85 | 188999 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 105 | 189009 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 60m para X1020-X1530 | 34398 | |||||||||
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 4 | 80 | 189039 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5 & 9,0 | 90 | 189069 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,2 | 85 | 189029 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 90 | 189049 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 105 | 189059 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 85 | 189079 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 110m para X2050 - X3050 | 30188 | |||||||||
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 6 | 200 | 214719 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 5,8 | 225 | 189099 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 500 m X500 - X800 | 32588 | |||||||||
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 2 | 115 | 189119 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189149 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 4 | 115 | 189109 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 125 | 189129 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,2 & 5,2 | 125 | 189139 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 1,9 | 120 | 189169 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189199 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 4,2 | 120 | 189159 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,6 | 125 | 189179 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,0 & 4,9 | 145 | 189189 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 400/350 m X1020 - X1530 | 32598 | |||||||||
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 3,2 | 120 | 189229 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 125 | 189219 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,9 & 2,6 | 130 | 189239 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,3 & 5,8 | 145 | 189249 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasis con enrollador 800 m X2050 - X3050 | 34328 | |||||||||
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 5,2 | 550 | 189279 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 6 | 550 | 189289 |
Código | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
12301 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 8mm | ||
15461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 9mm | ||
16461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 10mm | ||
16631 | Ek metre spin önleyici tel halat Ø 14mm | ||
185159 | fitting with tip & swivel hook for Ø 8mm | ||
185269 | fitting with tip & swivel hook for Ø 9mm | ||
185379 | fitting with tip & swivel hook for Ø 10mm | ||
185459 | fitting with tip & swivel hook for Ø 14mm |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|
8 | 20811 | |||
9 | 17321 | |||
10 | 14641 | |||
14 | 16401 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.