Su mensaje ha sido enviado
Su correo electrónico ha sido enviado a Tractel®. Le agradecemos que haya contactado con nosotros. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Tirak P - Motor de cable pasante para elevación de personas.
Dondequiera que se necesite transportar personas, las normas de seguridad más altas están reguladas por la ley. Certificada por un organismo notificado independiente de acuerdo con la norma EN 1808, el motor Tirak cumple todos estos requisitos y constituye el corazón de muchos sistemas de acceso.
Ventajas del motor de cable pasante Tirak:
Cuando eliges los motores Tirak estás garantizado:
Para obtener información más detallada sobre el motor de tracción Tirak, póngase en contacto con su distribuidor local de Tractel®.
Para acceder a este archivo, rellene sus datos en el formulario.
Recibirá un email de confirmación con un enlace para descargar el archivo.
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X300 P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2 | 28 | 188189 | ||
X301 P | 8 | 9 | 230 | 50 | 5,1 | 29 | 188139 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X400 P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 29 | 188259 | ||
X402 P | 8 | 18 | 400 | 50 | 3,8 | 32 | 188279 | ||
X403 P | 8 | 9/18 | 400 | 50 | 2,2/4,5 | 36 | 188299 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 P | 8 | 9 | 400 | 50 | 3 | 41 | 188379 | ||
X501 P | 8 | 9 | 230 | 50 | 7,6 | 49 | 188439 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X820 P | 9 | 9 | 400 | 50 | 4,5 | 47 | 188509 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1030 P | 10 | 9 | 400 | 50 | 5,3 | 47 | 188549 | ||
X1033 P | 10 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5/9,8 | 58 | 217149 |
Modelo | Diámetro cable /cadena (mm) | Velocidad (m/min) | Voltaje (V) | Frecuencia | Current (A) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2052 P | 14 | 12 | 400 | 50 | 10 | 117 | 188579 |
Modelo | Diámetro int / ext polea (mm) | Diámetro cable /cadena (mm) | CMU (kg) | Peso (kg) | Código | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA 1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 2.6 kg | 252739 | ||
EPA2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 4.9 kg | 252789 | ||
EPA 4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 11.7 kg | 252839 | ||
EPC 1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.4 kg | 252699 | ||
EPC 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 6.3 kg | 252749 | ||
EPC 4.8-14/16 III | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 14.3 kg | 252799 | ||
EPE 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 6.3 kg | 252759 | ||
EPE 4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 14.3 kg | 252809 | ||
EPF1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.2 kg | 252719 | ||
EPF 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 5.8 kg | 252769 | ||
EPF 4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 13.6 kg | 252819 | ||
EPL1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.2 kg | 252729 | ||
EPI 2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 5.9 | 252779 | ||
EPL4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 13.6 kg | 252829 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.